Homepage

Janus Frankfurt

spielen Sie mit uns Doppelkopf
         
Home Tabelle
 
Zurück

25.08.2002 - Rhein-Main-Pokal - F JAN

Rang Nachname Vorname Verein-ABK Runden Punkte Platz-Ziffer
1 Gück Volker ESWDFB 3 151 3
2 Breuer Petra F BiFü 3 116 4
3 Pappas Panagiotis F JAN 3 106 3
4 Stopka Domimik MI CMDF 3 87 4
5 Rade Olaf F BiFü 3 87 5
6 Arlt Armin DA JA80 3 78 3,5
7 Koppelin Markus MZ DR 3 78 4
8 Marx Barbara M DDul 3 75 5
9 Reichhold Winfried ESWDFB 3 71 4
10 Höhnert Sybille ESWDFB 3 71 6
11 Bode Peter K 1DCK 3 62 4
12 Theocharis Athanasios F JAN 3 62 5
13 Nüchter Christian BN FuRh 3 53 6,5
14 Schnalke Ruby K 1DCK 3 52 6
15 Görke Reinhard ESWDFB 3 50 4
16 Dickescheid Jürgen WI DCKN 3 49 5
16 Müller Jochen F JAN 3 49 5
18 Heisler Erhard H LEIN 3 48 3
19 Kürbs Carlos F JAN 3 47 6,5
20 Schmidt Gert M DDul 3 47 7
21 Werner Dirk MZ DR 3 46 6
22 Henrich Roland M DDul 3 41 7
23 L'hoest Wilko GM RADE 3 37 5
24 Nägele Bernhard FR 1.DC 3 36 7
25 Lembcke Anke Michaela MI CMDF 3 34 4
26 Katona Arne MZ DR 3 34 6
27 Bertram Kai DA JA80 3 33 6,5
28 Reintjes Olaf E GD88 3 29 7
29 Lindeke Knut o. V. 3 27 7
30 Reimann Holger MH FUKS 3 27 8,5
31 Herwig Rolf-Dieter KS FUKS 3 19 6,5
32 Winkel Klaus WI DCKN 3 19 7
33 Kriegel Klaus-Dieter MZ DR 3 15 6
33 Schmidt Ralf MG 1MDV 3 15 6
35 Bien Peter F BiFü 3 14 6
36 Spies Benno o. V. 3 14 6,5
37 Ruhl Reinhard DA JA80 3 12 7
38 Zündel Gisela KS FUKS 3 11 10
39 Kildau Horst F BiFü 3 8 9
40 Hefner Richard F JAN 3 6 6
41 Stade Matthias F BiFü 3 5 6,5
42 Theileis Volker M DDul 3 4 7,5
43 Hartmann Jürgen DA JA80 3 3 6,5
44 Engelker Kerstin FR 1.DC 3 3 7
45 Lepski Anke E GD88 3 -1 8
46 Mahnert Klaus-Thomas W KD 3 -2 8
47 von Krenski Dagmar HH DKCB 3 -3 6
48 Fischer Ludwig DA JA80 3 -3 7
49 Meyer Rolf MZ DR 3 -3 7,5
50 Hartmann Kanita DA JA80 3 -4 8
50 Marx Tim M DDul 3 -4 8
52 Feike Angelika OF SPRE 3 -5 9
53 Oellingrath Frank MZ DR 3 -6 7
54 Schäfer-Amann Anne FR 1.DC 3 -6 8
55 Hammes Alf F JAN 3 -7 8,5
56 Hoffmann Werner o. V. 3 -8 7
56 Pies Carsten MZ DR 3 -8 7
58 Wagner Eva M DDul 3 -12 8
59 Kümmet Hans-Jürgen MZ DR 3 -12 9
60 Nägele Mechthild FR 1.DC 3 -13 7,5
61 Kneiseler Friedhelm BN FuRh 3 -18 6
62 Gompf Hans-Peter DA JA80 3 -19 8
63 Assing Ulrike BS 1DDC 3 -21 7,5
64 Külborn Michael FR 1.DC 3 -21 8
65 Röhn Norbert KS FUKS 3 -23 7,5
66 Haferkorn Rainer OF KnoL 3 -26 8
67 Petermann Knut B FUEX 3 -26 9
68 Wolf Simone M DDul 3 -30 10
69 Ney Bernd FR 1.DC 3 -31 9
70 Aretz Horst MG 1MDV 3 -33 9
71 Oellingrath Bettina MZ DR 3 -36 9,5
72 Rasche Karl-Heinz MK FUX 3 -37 8
73 Siemes Ruth AC DCC 3 -38 9
74 Messinger Doris MZ DR 3 -40 8
75 Schmieder Wolfgang RÜDLN 3 -40 9,5
76 Hach Rüdiger FR 1.DC 3 -40 10
77 Krause Jenny Katrin o. V. 3 -41 7
78 Hofmann Stephan ESWDFB 3 -42 8
79 Heller Holger RÜDLN 3 -45 10
80 Grischow Cornelia HH DKCB 3 -46 10
81 Volpert Helga WI DCKN 3 -47 10
82 Piater Karsten F SGDB 3 -49 9,5
83 Bartelt Monika DA DFM 3 -54 8,5
84 Beyküfner Uwe E GD88 3 -57 9
85 Hoffmann Sandra MZ DR 3 -60 11
86 Siffert Olaf W KD 3 -61 11
87 Schink Herbert F JAN 3 -66 12
88 Leonhardt André WI DCKN 3 -69 11
89 Bleck Ronald DA JA80 3 -73 11
90 Hermann Ulrike F JAN 3 -74 10,5
91 Elendt Thomas o. V. 3 -84 12
92 Schwenzer Marcel F BiFü 3 -87 10
93 Amberger Heinz F JAN 3 -87 11
94 Drewelius Dagmar BN FuRh 3 -97 12
95 Wiedemann Nicon S JUNK 3 -99 10
96 Ludewig Jürgen OF SPRE 3 -117 12

Zurück zur Bildergalerie Ab zum Ergebnis vom Samstag


 
 
 

nach oben Impressum Haftungsausschluss