Stand: 30.12.2013
Platz Name Runden Spielpunkte Durchschnitt
1 Robert Quint 26 298 11,462
2 Andreas R. 66 651 9,864
3 Jochen Müller 87 793 9,115
4 Alf. H. 152 643 4,230
5 Horst Kildau 129 163 1,264
6 Karin. M. 34 -63 -1,853
7 Caroline. M. 42 -91 -2,167
8 Ebru. D. 136 -750 -5,515
9 Marcel S. 3 65 21,667
10 Herbert Schink 9 19 2,111

Runden: Anzahl der gespielten Runden
Spielpunkte: Anzahl der Spielpunkte, die in allen Runden erspielt worden sind
Durchschnitt: Gesamtpunkte geteilt durch Runden

Hauptkriterium ist der Durchschnitt. Die Mindestrundenanzahl beträgt 25. Spieler mit weniger Runden sind dahinter sortiert.


 
 
 

nach oben Impressum Haftungsausschluss