Homepage

Janus Frankfurt

spielen Sie mit uns Doppelkopf
         
Home Tabelle
 
Zurück

24.08.2002 - Dresdner Open - F SGDB

Rang Nachname Vorname Verein-ABK Runden Punkte Platz-Ziffer
1 Kneiseler Friedhelm BN FuRh 3 127 4
2 Meyer Rolf MZ DR 3 113 3
3 Arlt Armin DA JA80 3 112 4
4 Ney Bernd FR 1.DC 3 83 3
5 Heisler Erhard H LEIN 3 66 5
6 Aretz Horst MG 1MDV 3 56 6
7 Feike Angelika OF SPRE 3 52 6,5
8 Rathge Frank F BiFü 3 51 4
9 Görke Reinhard ESWDFB 3 48 6
10 Wagner Eva M DDul 3 45 6
11 Schmidt Ralf MG 1MDV 3 42 5,5
12 Werner Dirk MZ DR 3 42 6
13 Gompf Hans-Peter DA JA80 3 40 5
14 Bartelt Monika DA DFM 3 39 5,5
15 Hartmann Jürgen DA JA80 3 39 6
16 Nägele Bernhard FR 1.DC 3 36 5,5
17 Marx Barbara M DDul 3 36 6
18 Kriegel Klaus-Dieter MZ DR 3 35 6
19 Kümmet Hans-Jürgen MZ DR 3 33 5
20 Pappas Panagiotis F JAN 3 30 6
21 Wolf Simone M DDul 3 30 6,5
22 Marx Tim M DDul 3 29 5,5
23 Külborn Michael FR 1.DC 3 29 7
24 Würflinger Markus F SGDB 3 27 9
25 Zündel Gisela KS FUKS 3 25 4,5
26 Nüchter Christian BN FuRh 3 25 6
27 Mahnert Klaus-Thomas W KD 3 23 5,5
28 von Krenski Dagmar HH DKCB 3 20 7
29 Stenzel Dagmar F SGDB 3 19 7
30 Schött Volker RÜDLN 3 17 8
31 Henrich Roland M DDul 3 15 7
32 Habann Bernd o. V. 3 15 8
33 Quint Robert F JAN 3 13 6
34 Gück Volker ESWDFB 3 13 6,5
35 Kürbs Carlos F JAN 3 13 7
36 Heller Holger RÜDLN 3 11 6
37 Schnalke Ruby K 1DCK 3 10 7
38 Hoffmann Sandra MZ DR 3 9 8
39 Senkowski Johannes M DDul 3 8 8
40 Assing Ulrike BS 1DDC 3 8 9
41 Hartmann Kanita DA JA80 3 7 7
42 Drewelius Dagmar BN FuRh 3 6 7
43 Hach Rüdiger FR 1.DC 3 5 6,5
44 Agbedor Dr. Joseph SU MOBU 3 5 7
45 Beyküfner Uwe E GD88 3 5 8
46 Rade Olaf F BiFü 3 4 7
47 Siffert Olaf W KD 3 3 7
48 Siemes Ruth AC DCC 3 -1 6
49 Schmidt Gert M DDul 3 -2 6
50 Bleck Ronald DA JA80 3 -2 9
51 Griffaton Horst ESWDFB 3 -3 6
52 Fischer Ludwig DA JA80 3 -4 8
53 Stopka Domimik MI CMDF 3 -7 8
54 Grischow Cornelia HH DKCB 3 -7 8,5
55 Hermann Ulrike F JAN 3 -7 9
55 L'hoest Wilko GM RADE 3 -7 9
57 Ruhl Reinhard DA JA80 3 -9 8
58 Ludewig Jürgen OF SPRE 3 -10 7,5
59 Theileis Volker M DDul 3 -13 7,5
60 Leipnitz Ria DA DFM 3 -14 6
61 Haferkorn Rainer OF KnoL 3 -14 8
62 Volpert Helga WI DCKN 3 -17 9
63 Krüger Julia M DDul 3 -19 9
64 Schmieder Wolfgang RÜDLN 3 -20 7
65 Kildau Horst F BiFü 3 -20 8
66 Hefner Richard F JAN 3 -21 8
67 Hoffmann Werner o. V. 3 -21 9
68 Lembcke Anke Michaela MI CMDF 3 -23 8,5
69 Reimann Holger MH FUKS 3 -25 7,5
70 Dickescheid Jürgen WI DCKN 3 -25 8
70 Petermann Knut B FUEX 3 -25 8
72 Koppelin Markus MZ DR 3 -25 8,5
73 Engelker Kerstin FR 1.DC 3 -28 8
74 Herwig Rolf-Dieter KS FUKS 3 -29 10
75 Leonhardt André WI DCKN 3 -33 9
76 Schink Herbert F JAN 3 -34 9
76 Winkel Klaus WI DCKN 3 -34 9
78 Bode Peter K 1DCK 3 -35 9
79 Röhn Norbert KS FUKS 3 -35 9,5
80 Rasche Karl-Heinz MK FUX 3 -36 7
81 Büttner Karl o. V. 3 -41 10
82 Nägele Mechthild FR 1.DC 3 -44 7
83 Stade Matthias F BiFü 3 -44 11
84 Amberger Heinz F JAN 3 -45 9
85 Lindeke Knut o. V. 3 -46 10,5
86 Oschmann Dieter o. V. 3 -51 8
87 Schäfer-Amann Anne FR 1.DC 3 -51 11
88 Breuer Petra F BiFü 3 -52 9
89 Messinger Doris MZ DR 3 -54 9
90 Heidemann Hans-Joachim OF KnoL 3 -56 11
91 Krause Jenny Katrin o. V. 3 -58 10
92 Elendt Thomas o. V. 3 -60 10
93 Schink Anke F JAN 3 -63 10
94 Lepski Anke E GD88 3 -66 11,5
95 Ludwig Wolfgang FR 1.DC 3 -83 11,5
96 Partniske Martin o. V. 3 -100 12

Zurück zur Bildergalerie Ab zum Ergebnis vom Sonntag


 
 
 

nach oben Impressum Haftungsausschluss