Homepage

Janus Frankfurt

spielen Sie mit uns Doppelkopf
         
Home Tabelle
 
Zurück

12.01.2003 - 20 Jahre Janus Frankfurt

Platz Name Verein Spielpunkte Platzziffer
1 Gompf, Hans-Peter DA JA80 86 4
2 Müller, Karin F JAN 76 4
3 Koch, Josef K 1DCK 73 3
4 Arlt, Armin DA JA80 65 4
5 Tenholt, Klaus-Dieter F JAN 49 6
6 Bleck, Ronald DA JA80 44 5
7 Haferkorn, Rainer OF KnoL 42 6
8 Krist, Elke DA JA80 40 5
9 Wolf, Caroline F JAN 38 8
10 Kammertöns, Gudrun o. V. 34 7,5
11 Breuer, Petra F BiFü 29 5,5
12 Theocharis, Athanasios F JAN 26 5,5
13 Dittmann, Thomas F BiFü 25 6
14 Krämerkämper, Elfi OF DV81 24 6
15 Niegemann, Nanni o. V. 24 8
16 Hermann, Ulrike F JAN 16 6
17 Schink, Anke F JAN 16 7
18 Pappas, Panagiotis F JAN 15 6
19 Koch, Gabi F JAN 14 7,5
20 Ruhl, Reinhard F UN 11 7
21 Estler, Eva F JAN 7 8
22 Weller, Manfred F JAN 3 6
23 Gomille, Thomas F JAN -1 6
24 Müller, Jochen F JAN -1 7
25 Räsch, Andreas F JAN -4 9
26 Krafczyk, Brunhilde WI DCKN -5 8
27 Dickescheid, Jürgen WI DCKN -9 8
28 Kürbs, Carlos F JAN -14 9
29 Schmieder, Wolfgang RÜDLN -17 8
30 Körbl, Beate OF DV81 -18 7,5
31 Quint, Robert F JAN -23 9
32 Schink, Herbert F JAN -25 8
33 Niegemann, Peter o. V. -25 9
34 Besier, Petra RÜDLN -25 9
35 Gompf, Monika DA JA80 -25 9,5
36 Iwanowsky, Ingeborg F JAN -27 9
37 Prusch, Annette OF DV81 -27 9
38 Lee-Rehders, Uhi WI DCKN -35 8,5
39 Hach, Helga F JAN -37 9
40 Rathge, Frank F BiFü -43 10
41 Kildau, Horst F BiFü -43 10
42 Johanns, Detlef RÜDLN -45 10
43 Simon, Ute RÜDLN -66 9
44 Löhr, Karl-Heinrich WI DCKN -69 11
45 Morgenthaler, Heidi F JAN -79 10,5
46 Schmidt, Jutta WI DCKN -94 11

Und hier geht es wieder zur Bildergalerie.


 
 
 

nach oben Impressum Haftungsausschluss