Platz | Punkte | Durchschnitt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neu | Alt | Name | Runden | Spiel | Platz | Gesamt | |
1 | 1 | Robert Quint | 47 | 408 | 1027 | 1435 | 30,53 |
2 | 2 | Alf H. | 44 | 347 | 884 | 1231 | 27,98 |
3 | 3 | Jochen Müller | 45 | 229 | 907 | 1136 | 25,24 |
4 | 4 | Herbert Schink | 34 | 72 | 694 | 766 | 22,53 |
5 | 5 | Ebru D. | 40 | -151 | 736 | 585 | 14,63 |
6 | 6 | Richard Mühlenbock | 33 | -60 | 634 | 574 | 17,39 |
7 | 7 | Caroline M. | 28 | -8 | 530 | 522 | 18,64 |
8 | 9 | Karin M. | 25 | -84 | 457 | 373 | 14,92 |
9 | 8 | Tatjana K. | 13 | 108 | 227 | 335 | 25,77 |
10 | 10 | Olaf R. | 4 | 130 | 94 | 224 | 56,00 |
11 | 11 | Horst Kildau | 33 | -298 | 494 | 196 | 5,94 |
12 | 12 | Monika I. | 7 | 38 | 133 | 171 | 24,43 |
13 | 13 | Andrea S. | 4 | 17 | 79 | 96 | 24,00 |
14 | 14 | Georg G. | 23 | -273 | 363 | 90 | 3,91 |
15 | 15 | Ulrike H. | 4 | -25 | 73 | 48 | 12,00 |
16 | 16 | Dieter O. | 8 | -91 | 134 | 43 | 5,38 |
17 | 17 | Jochen W. | 1 | 4 | 22 | 26 | 26,00 |
18 | 18 | Stefan X. | 2 | -31 | 29 | -2 | -1,00 |
19 | 19 | Jürgen D. | 2 | -53 | 32 | -21 | -10,50 |
20 | 20 | Gerald S. | 10 | -222 | 148 | -74 | -7,40 |
Platz: | Grün = aufgestiegen gegenüber des letzten Spieltages | ||
Rot = abgestiegen gegenüber des letzten Spieltages | |||
Runden: | Anzahl der gespielten Runden | ||
Punkte: | Spiel | Anzahl der Spielpunkte, die in allen Runden erspielt worden sind | |
Platz | Anzahl der Platzpunkte: | ||
In einer Viererrunde gibt es 28, 22, 16 oder 10 Platzpunkte für den 1., 2., 3. oder 4.) | |||
In einer Fünferrunde gibt es 31, 25, 19, 13 oder 7 Platzpunkte für den 1., 2.,...) | |||
Gesamt | Spielpunkte + Platzpunkte | ||
Durchschnitt: | Gesamtpunkte geteilt durch Runden |
Hauptkriterium ist die Gesamtpunktzahl
nach oben | Impressum | Haftungsausschluss |