14.01.2007 - Vereinsturnier Janus Frankfurt (3 Runden)
Platz Name Spielpunkte Platzziffer
1 Richard Hefner 118 5,0
2 Robert Quint 62 5,0
3 Jochen Müller 56 4,0
4 Panagiotis Pappas 35 6,0
5 Dagmar S. 34 6,0
6 Dieter O. 32 6,0
7 Horst K. 27 8,0
8 Richard M. 26 6,0
9 Athanasios Theocharis 17 7,0
10 Hans-Jürgen K. 12 7,0
11 Sybille M. 11 7,0
12 Caroline M. 6 9,0
13 Ingeborg I. 5 5,0
14 Jutta E. 3 8,0
15 Karsten P. -6 8,0
16 Ulrike H. -10 8,0
17 Anke Schink -11 9,0
18 Heidi Morgenthaler -18 9,0
19 Friedrich H. -27 8,0
19 Herbert Schink -27 8,0
21 Jürgen D. -53 10,0
22 Eva Estler -59 11,0
23 Ute W. -67 13,0
24 Helga H. -70 11,0
25 Christiane B. -96 11,0

Hauptkriterium ist die Gesamtpunktzahl


 
 
 

nach oben Impressum Haftungsausschluss