22.01.2006 - Vereinsturnier Janus Frankfurt (3 Runden)
Platz Name Spielpunkte Platzziffer
1 Andreas R. 109 6,0
2 Robert Quint 71 5,0
3 Horst K. 48 5,0
4 Ulrike H. 41 5,0
5 Athanasios Theocharis 37 10,0
6 Panagiatos Pappas 32 5,0
7 Sybille M. 31 8,0
8 Jürgen D. 22 7,0
9 Olaf R. 10 7,0
9 Fabian Todte 10 7,0
11 Anke Schink 5 8,0
12 Marcel Schwenzer 2 7,5
13 Dagmar S. -9 8,5
14 Hans-Jürgen K. -12 8,0
15 Herbert Schink -13 7,0
16 Heidi Morgenthaler -15 9,5
17 Ute W. -16 10,0
18 Jochen Müller -18 10,0
19 Eva Estler -35 11,0
20 Ingeborg I. -59 13,0
21 Manfred Weller -64 11,5
22 Helga H. -77 13,0
23 Richard Hefner -100 13,0

Hauptkriterium ist die Gesamtpunktzahl


 
 
 

nach oben Impressum Haftungsausschluss