Stand: 21.12.2005
Platz   Punkte Durchschnitt
Neu Alt Name Runden Spiel Platz Gesamt
1 1 Robert Quint 50 306 1071 1377 27.54
2 2 Athanasios Theocharis 46 385 946 1331 28.93
3 3 Jochen Mueller 46 290 961 1251 27.20
4 5 Herbert Schink 33 329 719 1048 31.76
5 6 Heinz A. 43 84 719 916 21.30
6 5 Richard Hefner 49 -68 919 851 17.37
7 7 Marcel Schwenzer 24 256 531 787 32.79
8 8 Wolfgang H. 33 2 630 632 19.15
9 10 Heidi Morgenthaler 53 -388 908 520 9.81
10 9 Klaus L. 16 150 340 490 30.63
11 14 Ingeborg I. 35 -190 635 445 12.71
12 11 Panagiotis Pappas 22 -40 456 416 18.91
13 12 Anke Schink 22 -17 412 395 17.95
14 13 Manfred Weller 35 -202 590 388 11.09
15 15 Fabian Todte 19 -32 343 311 16.37
16 16 Werner C. 12 55 249 304 25.33
17 17 Eva Estler 29 -200 482 282 9.72
18 19 Helga H. 39 -450 627 177 4.54
19 20 Karin Mueller 8 -17 149 132 16.50
20 18 Ulrike H. 22 -249 379 130 5.91
21 21 Ute W. 4 19 91 110 27.50
22 22 Sybille M. 5 -7 110 103 20.60
23 23 Dieter S. 2 28 47 75 37.50
24 24 Eddi M. 2 0 50 50 25.00
25 25 Josef K. 2 11 38 49 24.50
26 26 Gerhard N. 1 0 25 25 25.00
27 27 Thomas M. 1 0 25 25 25.00
28 28 Barbara B. 1 0 25 25 25.00
29 29 Ernst N. 2 -25 41 16 8.00
30 30 Margareta G. 2 -35 29 -6 -3.00

Platz: Grün = aufgestiegen gegenüber des letzten Spieltages
Rot = abgestiegen gegenüber des letzten Spieltages
Runden: Anzahl der gespielten Runden
Punkte: Spiel Anzahl der Spielpunkte, die in allen Runden erspielt worden sind
Platz Anzahl der Platzpunkte:
In einer Viererrunde gibt es 28, 22, 16 oder 10 Platzpunkte für den 1., 2., 3. oder 4.)
In einer Fünferrunde gibt es 31, 25, 19, 13 oder 7 Platzpunkte für den 1., 2.,...)
Gesamt Spielpunkte + Platzpunkte
Durchschnitt: Gesamtpunkte geteilt durch Runden

Hauptkriterium ist die Gesamtpunktzahl


 
 
 

nach oben Impressum Haftungsausschluss