Homepage

Janus Frankfurt

spielen Sie mit uns Doppelkopf
         
Home Tabelle
 
Zurück

Stand: 15.12.2004

Platz   Punkte Durchschnitt
Neu Alt Name Runden Spiel Platz Gesamt
1 1 Robert Quint 50 396 1087 1483 29.66
2 2 Richard Hefner 52 333 1054 1387 26.67
3 3 Jochen Mueller 46 278 951 1229 26.72
4 5 Athanasios Theocharis 48 160 969 1129 23.52
5 4 Heinz A. 48 129 939 1068 22.25
6 6 Fabian Todte 34 251 718 969 28.50
7 7 Wolfgang H. 35 203 686 889 25.40
8 8 Panagiotis Pappas 36 81 703 784 21.78
9 9 Dieter S. 22 177 493 670 30.45
10 11 Herbert Schink 30 -53 571 518 17.27
11 10 Alf Hammes 31 -85 550 465 15.00
12 12 Helga H. 45 -355 756 401 8.91
13 13 Ingeborg I. 38 -274 659 385 10.13
14 15 Manfred Weller 31 -195 568 373 12.03
15 14 Andreas R. 14 73 299 372 26.57
16 16 Eva Estler 22 -112 409 297 13.50
17 17 Ralf S. 8 63 182 245 30.63
18 18 Hans-Juergen Kuemmet 4 103 106 209 52.25
19 19 Ulrike H. 8 43 158 201 25.13
20 20 Tatjana Kron 12 -41 219 178 14.83
21 21 Birgit M. 8 -32 176 144 18.00
22 22 Sybille M. 3 28 75 103 34.33
23 23 Anke Schink 14 -167 218 51 3.64
24 24 Karin Mueller 4 -14 64 50 12.50
25 25 Jan W. 2 -7 44 37 18.50
26 26 Horst K. 1 4 25 29 29.00
27 27 Florin W. 3 -25 51 26 8.67
28 28 Ute W. 1 0 25 25 25.00
29 29 Albrecht H. 1 0 25 25 25.00
30 30 Carlos K. 4 -64 52 -12 -3.00
31 31 Volker K. 2 -41 23 -18 -9.00
32 32 Heidi Morgenthaler 48 -788 714 -74 -1.54

Platz: Grün = aufgestiegen gegenüber des letzten Spieltages
Rot = abgestiegen gegenüber des letzten Spieltages
Runden: Anzahl der gespielten Runden
Punkte: Spiel Anzahl der Spielpunkte, die in allen Runden erspielt worden sind
Platz Anzahl der Platzpunkte:
In einer Viererrunde gibt es 28, 22, 16 oder 10 Platzpunkte für den 1., 2., 3. oder 4.)
In einer Fünferrunde gibt es 31, 25, 19, 13 oder 7 Platzpunkte für den 1., 2.,...)
Gesamt Spielpunkte + Platzpunkte
Durchschnitt: Gesamtpunkte geteilt durch Runden

Hauptkriterium ist die Gesamtpunktzahl


 
 
 

nach oben Impressum Haftungsausschluss