Homepage

Janus Frankfurt

spielen Sie mit uns Doppelkopf
         
Home Tabelle
 
Zurück

Stand: 17.12.2003

Platz   Punkte Durchschnitt
Neu Alt Name Runden Spiel Platz Gesamt
1 1 Robert Quint 49 805 1162 1967 40.14
2 2 Athanasios Theocharis 50 387 1073 1460 29.20
3 3 Jochen Mueller 46 335 922 1257 27.33
4 4 Heinz A. 51 170 1056 1226 24.04
5 5 Herbert Schink 49 192 1006 1198 24.45
6 6 Wolfgang H. 39 353 825 1178 30.21
7 7 Alf Hammes 50 137 953 1090 21.80
8 8 Richard Hefner 46 138 886 1024 22.26
9 9 Tatjana Kron 34 32 667 699 20.56
10 10 Andreas R. 25 99 496 595 23.80
11 11 Fabian T. 34 -57 625 568 16.71
12 12 Ingeborg I. 48 -345 852 507 10.56
13 13 Panagiotis Pappas 33 -155 597 442 13.39
14 15 Manfred Weller 35 -204 632 428 12.23
15 14 Helga H. 47 -370 791 421 8.96
16 18 Eva Estler 23 -50 413 363 15.78
17 17 Heidi Morgenthaler 52 -482 793 311 5.98
18 16 Dieter S. 12 55 243 298 24.83
19 19 Anke Schink 19 -165 322 157 8.26
20 20 Ulrike H. 21 -276 315 39 1.86
21 21 Achim K. 2 -2 32 30 15.00
22 22 Volker K. 8 -103 131 28 3.50
23 23 Carlos K. 1 -5 13 8 8.00
24 25 Gudrun K. 2 -31 32 1 0.50
25 24 Markus A. 4 -76 52 -24 -6.00
26 -- Ramona B. 1 -38 10 -28 -28.00
27 26 Joachim K. 2 -78 26 -52 -26.00
28 27 Yvonne Spruck 8 -212 104 -108 -13.50
Platz: Grün = aufgestiegen gegenüber des letzten Spieltages
Rot = abgestiegen gegenüber des letzten Spieltages
Runden: Anzahl der gespielten Runden
Punkte: Spiel Anzahl der Spielpunkte, die in allen Runden erspielt worden sind
Platz Anzahl der Platzpunkte:
In einer Viererrunde gibt es 28, 22, 16 oder 10 Platzpunkte für den 1., 2., 3. oder 4.)
In einer Fünferrunde gibt es 31, 25, 19, 13 oder 7 Platzpunkte für den 1., 2.,...)
Gesamt Spielpunkte + Platzpunkte
Durchschnitt: Gesamtpunkte geteilt durch Runden


 
 
 

nach oben Impressum Haftungsausschluss