Homepage

Janus Frankfurt

spielen Sie mit uns Doppelkopf
         
Home Tabelle
 
Zurück

Endtabelle 2002 - Stand: 18.12.2002

Platz   Punkte Durchschnitt
Neu Alt Name Runden Spiel Platz Gesamt
1 1 Herbert Schink 48 587 1074 1661 34,60
2 2 Panagiotis Pappas 56 343 1169 1512 27,00
3 3 Robert Quint 49 471 1012 1483 30,27
4 4 Richard Hefner 54 220 1059 1279 23,69
5 5 Wolfgang H. 40 394 862 1256 31,40
6 8 Alf Hammes 53 55 1025 1080 20,38
7 6 Athanasios Theocharis 46 137 913 1050 22,83
8 7 Jochen Müller 48 117 921 1038 21,63
9 10 Anke Schink 46 20 883 903 19,63
10 9 Knut L. 31 243 640 883 28,48
11 11 Manfred Weller 43 -37 817 780 18,14
12 12 Heinz A. 46 -167 799 632 13,74
13 13 Andreas R. 26 -23 482 459 17,65
14 14 Ingeborg I. 52 -476 904 428 8,23
15 17 Heidi Morgenthaler 53 -499 896 397 7,49
16 15 Ulrike Hermann 14 43 290 333 23,79
17 18 Ursula H. 20 -49 371 322 16,10
18 19 Eva Estler 29 -201 497 296 10,21
19 16 Helga H. 52 -554 841 287 5,52
20 20 Volker K. 8 52 182 234 29,25
21 21 Carlos K. 9 63 165 228 25,33
22 22 Gerhard Feilhauer 4 39 85 124 31,00
23 23 Matthias W. 2 58 50 108 54,00
24 24 Klaus N. 2 19 44 63 31,50
25 25 Karin M. 2 17 41 58 29,00
26 26 Veit B. 21 -289 327 38 1,81
27 27 Frank H. 2 -14 38 24 12,00
28 28 Sabine W. 2 -29 38 9 4,50
29 29 Juergen D. 1 -28 10 -18 -18,00
30 30 Oliver R. 2 -56 23 -33 -16,50
31 31 Marcel Schwenzer 2 -112 20 -92 -46,00
32 32 Corinna Zuenkler 15 -344 204 -140 -9,33

Platz: Gelb = aufgestiegen gegenüber des letzten Spieltages
Rot = abgestiegen gegenüber des letzten Spieltages
Runden: Anzahl der gespielten Runden
Punkte: Spiel Anzahl der Spielpunkte, die in allen Runden erspielt worden sind
Platz Anzahl der Platzpunkte:
In einer Viererrunde gibt es 28, 22, 16 oder 10 Platzpunkte für den 1., 2., 3. oder 4.)
In einer Fünferrunde gibt es 31, 25, 19, 13 oder 7 Platzpunkte für den 1., 2.,...)
Gesamt Spielpunkte + Platzpunkte
Durchschnitt: Gesamtpunkte geteilt durch Runden

Hauptkriterium ist die Gesamtpunktzahl


 
 
 

nach oben Impressum Haftungsausschluss