Stand: 21.12.2011
Platz   Punkte Durchschnitt
Neu Alt Name Runden Spiel Platz Gesamt
1 1 Robert Quint 45 409 917 1326 29,47
2 2 Herbert Schink 39 394 771 1165 29,87
3 3 Jochen Müller 53 94 1054 1148 21,66
4 4 Horst Kildau 53 16 999 1015 19,15
5 5 Alf H. 56 -223 1019 796 14,21
6 6 Caroline M. 24 203 516 719 29,96
7 7 Georg G. 40 -159 727 568 14,20
8 9 Ebru D. 48 -414 792 378 7,88
9 8 Dieter O. 20 3 350 353 17,65
10 10 Richard Hefner 26 -182 471 289 11,12
11 11 Olaf R. 10 60 205 265 26,50
12 12 Karin M. 7 72 145 217 31,00
13 13 Monika I. 12 -51 222 171 14,25
14 15 Ulrike H. 6 9 108 117 19,50
15 14 Panagiotis Pappas 2 61 53 114 57,00
16 15 Marlies K. 2 50 53 103 51,50
17 17 Elke O. 2 23 53 76 38,00
18 18 Armin H. 2 7 47 54 27,00
19 19 Thomas S. 2 12 38 50 25,00
20 20 Richard M. 2 -7 41 34 17,00
21 21 Ilona H. 3 -25 51 26 8,67
22 22 Thomas W. 1 0 25 25 25,00
23 23 Sibylle K. 1 3 16 19 19,00
23 Andrea S. 2 -7 26 19 9,50
25 24 Gerd G. 2 -22 38 16 8,00
26 25 Beate K. 1 -6 16 10 10,00
27 26 Athanasios T. 2 -32 41 9 4,50
28 27 Michael R. 1 -18 13 -5 -5,00
29 28 Dagmar S. 2 -42 26 -16 -8,00

Platz: Grün = aufgestiegen gegenüber des letzten Spieltages
Rot = abgestiegen gegenüber des letzten Spieltages
Runden: Anzahl der gespielten Runden
Punkte: Spiel Anzahl der Spielpunkte, die in allen Runden erspielt worden sind
Platz Anzahl der Platzpunkte:
In einer Viererrunde gibt es 28, 22, 16 oder 10 Platzpunkte für den 1., 2., 3. oder 4.)
In einer Fünferrunde gibt es 31, 25, 19, 13 oder 7 Platzpunkte für den 1., 2.,...)
Gesamt Spielpunkte + Platzpunkte
Durchschnitt: Gesamtpunkte geteilt durch Runden

Hauptkriterium ist die Gesamtpunktzahl


 
 
 

nach oben Impressum Haftungsausschluss