Platz | Punkte | Durchschnitt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neu | Alt | Name | Runden | Spiel | Platz | Gesamt | |
1 | 2 | Robert Quint | 48 | 573 | 1047 | 1620 | 33,75 |
2 | 1 | Richard Hefner | 44 | 602 | 989 | 1591 | 36,16 |
3 | 3 | Alf H. | 52 | 255 | 1003 | 1258 | 24,19 |
4 | 4 | Jochen Müller | 40 | 284 | 841 | 1125 | 28,13 |
5 | 5 | Richard Mühlenbock | 47 | -99 | 881 | 782 | 16,64 |
6 | 9 | Herbert Schink | 37 | 44 | 664 | 708 | 19,14 |
7 | 6 | Klaus B. | 32 | 79 | 617 | 696 | 21,75 |
8 | 7 | Georg G. | 51 | -266 | 912 | 646 | 12,67 |
8 | 8 | Dieter O. | 19 | 213 | 433 | 646 | 34,00 |
10 | 10 | Panagiotis Pappas | 19 | 115 | 380 | 495 | 26,05 |
11 | 11 | Ebru D. | 46 | -372 | 766 | 394 | 8,57 |
12 | 12 | Caroline M. | 19 | -3 | 320 | 317 | 16,68 |
13 | 13 | Theocharis, Athanasios | 6 | 117 | 147 | 264 | 44,00 |
14 | 14 | Gerd G. | 10 | 40 | 211 | 251 | 25,10 |
15 | 15 | Horst K. | 9 | 17 | 180 | 197 | 21,89 |
16 | 17 | Ulrike H. | 12 | -66 | 213 | 147 | 12,25 |
17 | 18 | Marcel Schwenzer | 4 | 55 | 85 | 140 | 35,00 |
18 | Franz S. | 2 | 74 | 56 | 130 | 65,00 | |
19 | 20 | Wolfhard W. | 21 | -229 | 354 | 125 | 5,95 |
20 | 21 | Franziska E. | 4 | 24 | 85 | 109 | 27,25 |
20 | 19 | Helga H. | 47 | -610 | 719 | 109 | 2,32 |
22 | 22 | Fabian Todte | 8 | -42 | 146 | 104 | 13,00 |
23 | 16 | Bärbel S. | 14 | -150 | 248 | 98 | 7,00 |
24 | 23 | Simone N. | 3 | 12 | 78 | 90 | 30,00 |
25 | 24 | Hans-Peter G. | 2 | 19 | 47 | 66 | 33,00 |
26 | 25 | Karin M. | 2 | 14 | 41 | 55 | 27,50 |
27 | 26 | Eva E. | 1 | 24 | 28 | 52 | 52,00 |
28 | 27 | Werner H. | 2 | 6 | 41 | 47 | 23,50 |
29 | 28 | Jürgen D. | 1 | 23 | 22 | 45 | 45,00 |
30 | 29 | Anke Schink | 1 | -1 | 22 | 21 | 21,00 |
31 | 30 | Gabriela T. | 2 | -24 | 35 | 11 | 5,50 |
32 | 31 | Heidi Morgenthaler | 2 | -48 | 26 | -22 | -11,00 |
33 | 32 | Ilona H. | 25 | -506 | 385 | -121 | -4,84 |
Platz: | Grün = aufgestiegen gegenüber des letzten Spieltages | ||
Rot = abgestiegen gegenüber des letzten Spieltages | |||
Runden: | Anzahl der gespielten Runden | ||
Punkte: | Spiel | Anzahl der Spielpunkte, die in allen Runden erspielt worden sind | |
Platz | Anzahl der Platzpunkte: | ||
In einer Viererrunde gibt es 28, 22, 16 oder 10 Platzpunkte für den 1., 2., 3. oder 4.) | |||
In einer Fünferrunde gibt es 31, 25, 19, 13 oder 7 Platzpunkte für den 1., 2.,...) | |||
Gesamt | Spielpunkte + Platzpunkte | ||
Durchschnitt: | Gesamtpunkte geteilt durch Runden |
Hauptkriterium ist die Gesamtpunktzahl
nach oben | Impressum | Haftungsausschluss |