Platz | Punkte | Durchschnitt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neu | Alt | Name | Runden | Spiel | Platz | Gesamt | |
1 | 1 | Jochen Müller | 48 | 474 | 1074 | 1548 | 32,25 |
2 | 2 | Robert Quint | 47 | 456 | 1031 | 1487 | 31,64 |
3 | 3 | Richard Hefner | 40 | 359 | 934 | 1293 | 32,33 |
4 | 4 | Dieter S. | 26 | 375 | 608 | 983 | 37,81 |
5 | 5 | Richard Mühlenbock | 39 | 88 | 753 | 841 | 21,56 |
6 | 6 | Herbert Schink | 34 | 49 | 685 | 734 | 21,59 |
7 | 7 | Panagiotis Pappas | 31 | 3 | 571 | 574 | 18,52 |
8 | 8 | Dieter O. | 34 | -129 | 619 | 490 | 14,41 |
9 | 9 | Helga H. | 30 | -95 | 573 | 478 | 15,93 |
10 | 12 | Heidi Morgenthaler | 40 | -282 | 697 | 415 | 10,38 |
11 | 10 | Heinz A. | 30 | -115 | 492 | 377 | 12,57 |
12 | 11 | Caroline M. | 27 | -129 | 462 | 333 | 12,33 |
13 | 13 | Athanasios Theocharis | 14 | 21 | 257 | 278 | 19,86 |
14 | 14 | Marcel Schwenzer | 9 | -3 | 201 | 198 | 22 |
15 | 15 | Horst K. | 17 | -109 | 284 | 175 | 10,29 |
16 | 16 | Helmut L. | 14 | -86 | 260 | 174 | 12,43 |
17 | 17 | Guido M. | 10 | -37 | 184 | 147 | 14,7 |
17 | 17 | Dieter W. | 4 | 56 | 91 | 147 | 36,75 |
19 | 22 | Ulrike H. | 16 | -141 | 247 | 106 | 6,62 |
19 | 19 | Judith S. | 5 | 14 | 92 | 106 | 21,2 |
21 | 20 | Gerd X. | 4 | 28 | 76 | 104 | 26 |
22 | 21 | Albrecht S. | 4 | 8 | 70 | 78 | 19,5 |
23 | 30 | Gerd G. | 10 | -102 | 172 | 70 | 7 |
24 | 23 | Jörn R. | 2 | 21 | 47 | 68 | 34 |
25 | 24 | Alf H. | 4 | -9 | 67 | 58 | 14,5 |
26 | 25 | Georg G. | 2 | 2 | 44 | 46 | 23 |
27 | 26 | Hans W. | 3 | -17 | 57 | 40 | 13,33 |
28 | 27 | Fabian Todte | 2 | -14 | 38 | 24 | 12 |
29 | 28 | Ingo K. | 14 | -204 | 227 | 23 | 1,64 |
30 | 29 | Marina K. | 2 | -20 | 32 | 12 | 6 |
31 | 31 | Eva E. | 6 | -134 | 75 | -59 | -9,83 |
32 | 32 | Ingeborg I. | 22 | -417 | 307 | -110 | -5 |
Platz: | Grün = aufgestiegen gegenüber des letzten Spieltages | ||
Rot = abgestiegen gegenüber des letzten Spieltages | |||
Runden: | Anzahl der gespielten Runden | ||
Punkte: | Spiel | Anzahl der Spielpunkte, die in allen Runden erspielt worden sind | |
Platz | Anzahl der Platzpunkte: | ||
In einer Viererrunde gibt es 28, 22, 16 oder 10 Platzpunkte für den 1., 2., 3. oder 4.) | |||
In einer Fünferrunde gibt es 31, 25, 19, 13 oder 7 Platzpunkte für den 1., 2.,...) | |||
Gesamt | Spielpunkte + Platzpunkte | ||
Durchschnitt: | Gesamtpunkte geteilt durch Runden |
Hauptkriterium ist die Gesamtpunktzahl
nach oben | Impressum | Haftungsausschluss |