Platz | Punkte | Durchschnitt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neu | Alt | Name | Runden | Spiel | Platz | Gesamt | |
1 | 1 | Panagiotis Pappas | 43 | 362 | 938 | 1300 | 30.23 |
2 | 2 | Richard Hefner | 46 | 348 | 946 | 1294 | 28.13 |
3 | 3 | Robert Quint | 46 | 242 | 973 | 1215 | 26.41 |
4 | 5 | Jochen Mueller | 47 | 187 | 930 | 1117 | 23.77 |
5 | 4 | Athanasios Theocharis | 40 | 236 | 808 | 1044 | 26.10 |
6 | 6 | Herbert Schink | 35 | 203 | 699 | 902 | 25.77 |
7 | 7 | Horst K. | 38 | 48 | 730 | 778 | 20.47 |
8 | 9 | Ulrike H. | 20 | 283 | 473 | 756 | 37.80 |
9 | 8 | Heinz A. | 33 | 22 | 657 | 679 | 20.58 |
10 | 10 | Heidi Morgenthaler | 47 | -224 | 821 | 597 | 12.70 |
11 | 11 | Ingeborg I. | 38 | -162 | 665 | 503 | 13.24 |
12 | 12 | Helga H. | 44 | -422 | 716 | 294 | 6.68 |
13 | 13 | Fabian Todte | 12 | 10 | 228 | 238 | 19.83 |
14 | 16 | Richard M. | 16 | -47 | 274 | 227 | 14.19 |
15 | 14 | Anke Schink | 20 | -152 | 335 | 183 | 9.15 |
16 | 15 | Gudrun K. | 13 | -57 | 238 | 181 | 13.92 |
17 | 17 | Marcel Schwenzer | 12 | -53 | 222 | 169 | 14.08 |
18 | 18 | Karin S. | 8 | -5 | 155 | 150 | 18.75 |
19 | 19 | Hans-Juergen K. | 2 | 84 | 56 | 140 | 70.00 |
20 | 20 | Manfred Weller | 25 | -292 | 406 | 114 | 4.56 |
21 | 21 | Werner C. | 21 | -242 | 342 | 100 | 4.76 |
22 | 22 | Klaus L. | 2 | 13 | 38 | 51 | 25.50 |
23 | -- | Dieter O. | 2 | 8 | 38 | 46 | 23.00 |
24 | 23 | Karin M. | 1 | -15 | 13 | -2 | -2.00 |
25 | 24 | Thomas M. | 4 | -72 | 70 | -2 | -0.50 |
26 | 25 | Holger H. | 1 | -18 | 13 | -5 | -5.00 |
27 | 26 | Alf Hammes | 1 | -22 | 10 | -12 | -12.00 |
28 | 27 | Caroline M. | 16 | -294 | 238 | -56 | -3.50 |
Platz: | Grün = aufgestiegen gegenüber des letzten Spieltages | ||
Rot = abgestiegen gegenüber des letzten Spieltages | |||
Runden: | Anzahl der gespielten Runden | ||
Punkte: | Spiel | Anzahl der Spielpunkte, die in allen Runden erspielt worden sind | |
Platz | Anzahl der Platzpunkte: | ||
In einer Viererrunde gibt es 28, 22, 16 oder 10 Platzpunkte für den 1., 2., 3. oder 4.) | |||
In einer Fünferrunde gibt es 31, 25, 19, 13 oder 7 Platzpunkte für den 1., 2.,...) | |||
Gesamt | Spielpunkte + Platzpunkte | ||
Durchschnitt: | Gesamtpunkte geteilt durch Runden |
Hauptkriterium ist die Gesamtpunktzahl
nach oben | Impressum | Haftungsausschluss |