Platz | Punkte | Durchschnitt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neu | Alt | Name | Runden | Spiel | Platz | Gesamt | |
1 | 1 | Robert Quint | 48 | 577 | 1023 | 1600 | 33,33 |
2 | 2 | Alf H. | 48 | 342 | 1026 | 1368 | 28,50 |
3 | 3 | Georg G. | 44 | 301 | 905 | 1206 | 27,41 |
4 | 4 | Jochen Müller | 40 | 253 | 853 | 1106 | 27,65 |
5 | 5 | Richard Hefner | 43 | 84 | 853 | 937 | 21,79 |
6 | 6 | Horst Kildau | 45 | -3 | 852 | 849 | 18,87 |
7 | 7 | Richard Mühlenbock | 43 | -102 | 820 | 718 | 16,70 |
8 | 8 | Herbert Schink | 22 | 36 | 454 | 490 | 22,27 |
9 | 9 | Ebru D. | 43 | -419 | 709 | 290 | 6,74 |
10 | 10 | Caroline Müller | 15 | 2 | 279 | 281 | 18,73 |
11 | 11 | Dieter O. | 6 | 93 | 150 | 243 | 40,50 |
12 | 12 | Ilona H. | 20 | -136 | 371 | 235 | 11,75 |
13 | 13 | Helga H. | 32 | -337 | 512 | 175 | 5,47 |
14 | 14 | Ulrike P. | 3 | 49 | 75 | 124 | 41,33 |
15 | 15 | Olaf R. | 2 | 42 | 47 | 89 | 44,50 |
16 | 16 | Bärbel S. | 17 | -195 | 257 | 62 | 3,65 |
17 | 17 | Ulrike H. | 2 | 10 | 41 | 51 | 25,50 |
18 | 18 | Gerd G. | 4 | -23 | 67 | 44 | 11,00 |
19 | 19 | Theocharis, Athanasios | 2 | -14 | 32 | 18 | 9,00 |
20 | 20 | Manfred H. | 2 | -24 | 32 | 8 | 4,00 |
21 | 21 | Panagiotis Pappas | 4 | -69 | 55 | -14 | -3,50 |
22 | 23 | Bernd G. | 2 | -54 | 32 | -22 | -11,00 |
23 | 22 | Thorwald P. | 6 | -113 | 78 | -35 | -5,83 |
24 | 24 | David X. | 4 | -109 | 43 | -66 | -16,50 |
25 | 25 | Jürgen D. | 2 | -85 | 17 | -68 | -34,00 |
Platz: | Grün = aufgestiegen gegenüber des letzten Spieltages | ||
Rot = abgestiegen gegenüber des letzten Spieltages | |||
Runden: | Anzahl der gespielten Runden | ||
Punkte: | Spiel | Anzahl der Spielpunkte, die in allen Runden erspielt worden sind | |
Platz | Anzahl der Platzpunkte: | ||
In einer Viererrunde gibt es 28, 22, 16 oder 10 Platzpunkte für den 1., 2., 3. oder 4.) | |||
In einer Fünferrunde gibt es 31, 25, 19, 13 oder 7 Platzpunkte für den 1., 2.,...) | |||
Gesamt | Spielpunkte + Platzpunkte | ||
Durchschnitt: | Gesamtpunkte geteilt durch Runden |
Hauptkriterium ist die Gesamtpunktzahl
nach oben | Impressum | Haftungsausschluss |